Maria Christina Brusk1788–
- Name
- Maria Christina Brusk
Source: Hfl Skinnskatteberg AI:13A
Source: Födelseboken Skinnskatteberg C:8
Source: Födelseboken Ramsberg C5
Source: Vigselboken Ramsberg E:2
Birth | Bergshyttan June 3, 1788Source: Hfl Skinnskatteberg AI:13A Source: Födelseboken Ramsberg C5 |
Marriage | Jonas Nyberg — View this family October 10, 1813 (Age 25 years) Source: Hfl Skinnskatteberg AI:13A Source: Vigselboken Ramsberg E:2 |
Birth of a son #1 | Anders Gustaf Bruhn January 9, 1817 (Age 28 years) Source: Sveriges Befolkning 1880 Source: Hfl Skinnskatteberg AI:13A Source: Födelseboken Skinnskatteberg C:8 |
Marriage of a child | Anders Gustaf Bruhn — Brita Lisa Forsman — View this family May 14, 1843 (Age 54 years) Source: Hfl Skinnskatteberg AI:13A Source: Vigselboken Skinnskatteberg E:1 |
Death of a husband | Jonas Nyberg December 11, 1844 (Age 56 years) Source: Hfl Skinnskatteberg AI:13A |
Death of a son | Anders Gustaf Bruhn March 22, 1901 (Age 112 years) Cause: Ålderdomsavtyning |
Family with Jonas Nyberg |
husband |
Jonas Nyberg Birth: 1777 — Värmland, Sweden Death: Wetterskoga — December 11, 1844 — Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden |
herself |
Maria Christina Brusk Birth: Bergshyttan — June 3, 1788 — Ramsberg, Örebro, Sweden |
Marriage: October 10, 1813 — Ramsberg, Örebro, Sweden |
|
3 years son |
Anders Gustaf Bruhn Birth: Wetterskoga — January 9, 1817 — Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden Death: Långviken — March 22, 1901 — Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden |
Shared note | Dotter till mästersven Anders Carlsson Brusk och hans hustru Greta Jansdotter. |